相続税・贈与税・節税について
申告書の主な様式と記入順序
順序 | 様式 | 内容 |
---|---|---|
1 | 第9表 | 生命保険金などの明細書 |
2 | 第10表 | 退職手当金などの明細書 |
3 | 第11表の付表 | 小規模宅地等にかかる課税価格の計算明細書 |
第11表の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細書相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書 | |
4 | 第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 |
5 | 第12表 | 納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書 |
6 | 第13表 | 債務整理及び葬式費用の明細書 |
7 | 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び、特定贈与財産科学・公益法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄付した相続財産・特定公益託のために支出した相続財産の明細書 |
8 | 第15表・第15表続 | 相続財産の種類別価額表 |
9 | 第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 |
10 | 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 |
11 | 第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 |
12 | 第7表 | 相次相続控除額の計算書 |
13 | 第8表 | 外国税控除額・納税猶予税額の計算書 |
14 | 第1表・第1表続 | 相続税の申告書 |
15 | 第2表 | 相続税の総額の計算書 |
16 | 第3表 | 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の、各人の算出税額の計算書 |
相続税の申告書等の様式一覧(平成22年分用)
※国税庁のページが開きます。