相続税・贈与税・節税について
贈与税の計算
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率(速算表参)をかけ、さらに控除額を差し引いた額が納税額となります。
贈与税の計算
(課税価格-基礎控除額:10万円)×速算表の税率ー速算表の控除額=贈与税
速算表
基礎控除額の課税価格 | 一般税率(一般贈与財産) | 特例税率(特例贈与財産) |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | 10% |
200万円超~300万円以下 | 15% | 15% |
300万円超~400万円以下 | 20% | 15% |
400万円超~600万円以下 | 30% | 20% |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 30% |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 40% |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 45% |
3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 50% |
4,500万円超~ | 55% | 55% |
※ 当事務所では相続税に関するお手続きについては、提携の税理士をご紹介しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。